Hotel Carlos I ****

ORGANIZA:


Sanxenxo (Pontevedra) Del 12 al 20 de Junio de 2005

TRIUNFO DE JORGE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (COL)

Clasificación Final

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc  Puntos Buch. Progr. Buch.-M

  1    González Rodriguez, Jorge       COL   2384 2355 7.5     49.5   39.0    45.0
  2    Marholev, Dimitar               BUL   2395      6.5     51.5   35.0    47.0
  3    Espiñeira González, Diego       ESP   2313 2284 6.5     49.0   34.5    46.5
  4    Cruz Estrada, Filemon           PER   2379      6.5     46.5   33.0    43.5
  5    García Castro, Pablo            ESP   2372 2361 6.5     43.5   29.0    40.5
  6    Peña, Alfredo                   COL   2239      6       46.5   30.0    42.0
  7    Garcia Carbó, Marcial           ESP   2332 2328 6       44.0   28.0    41.0
  8    Bolado Saez, Sergio             ESP   2288 2281 6       43.5   30.0    40.5
  9    Sánchez Aller, Fernando         ESP   2239 2209 6       42.5   32.0    40.0
  10   Pérez Fungueiro, Manuel A.      ESP   2284 2270 6       40.5   27.5    37.5
  11   Cruz Álvarez De Ron, Dan        ESP   2185 2175 5.5     50.5   33.0    48.0
  12   Hernandez Estevez, Yudania      ESP   2240 2230 5.5     49.0   32.0    44.5
  13   Spassov, Liuben                 BUL   2382      5.5     48.0   30.5    43.5
  14   Taboas Rodríguez, Daniel        ESP   2318 2286 5.5     47.0   30.5    43.5
  15   Llaneza, Patricia               ESP   2180 2168 5.5     45.5   30.0    43.0
  16   Cruz Condori, Alfredo           BOL   2290      5.5     43.5   27.5    39.5
  17   Cabello Rodríguez, Sandro       ESP   2143 2031 5.5     41.5   26.0    38.5
  18   Pérez Negro, Jose M.            ESP   2203 2212 5.5     38.0   24.5    35.5
  19   Del Barrio Gomez, Jesús María   ESP   2238 2283 5       47.5   29.0    43.5
  20   Raineri De Luca, Pablo Cesar    ARG             5       47.5   27.5    43.0
  21   Salgado López, Iván             ESP   2266 2260 5       47.0   28.5    42.5
  22   Estrada Martínez, Cesar         ESP   2214 2206 5       45.5   26.0    42.0
  23   Milla De Marco, Carlos          ESP   2141 2092 5       42.5   25.5    39.5
  24   Senlle Caride, Miguel           ESP   1986 1851 5       41.5   20.0    38.5
  25   Patiño Romaris, Roberto         ESP   2184 2192 5       40.0   25.0    37.0
  26   Troncoso Gutierrez, Adrián      ESP   2092 1941 5       40.0   21.5    37.0
  27   Cebrián Ramos, José Luis        ESP   2132 2121 5       37.5   25.5    37.0
  28   Iglesias, Jorge                 ARG   2351 2367 4.5     46.5   26.5    43.0
  29   Teijeiro Barros, Alberto        ESP   2237 2216 4.5     43.0   25.0    40.0
  30   Pena Torres, Jose Carlos        ESP   2097 2087 4.5     42.0   23.5    38.5
  31   Suárez Prendes, Rufino          ESP   1898 1784 4.5     42.0   20.0    38.5
  32   Troncoso, Juan Manuel           ESP   2073 1883 4.5     41.0   19.0    38.5
  33   Martín  Blanco, Fernando        ESP   2093 2121 4.5     40.0   21.0    37.5
  34   Arráiz Pérez, Daniel            ESP   2045      4.5     40.0   21.0    37.0
  35   Castrillon Otero, Javier        ESP        1864 4.5     38.0   20.0    35.0
  36   García Gata, Jorge David        ESP   2057 2011 4.5     36.0   19.0    33.5
  37   Muñiz Vicente, Juan Luis        ESP        1981 4.5     36.0   17.5    33.5
  38   Garcia Taberner, Laura          ESP   2027 2006 4       40.5   22.0    38.0
  39   Rodríguez Tojeira, Jose Angel   ESP        1752 4       39.0   22.0    36.5
  40   Klaversteijn Sozzo, Juán Martín ESP   1957 1920 4       39.0   19.0    36.5
  41   Espasa González, Jaime          ESP   1951 1907 4       37.0   18.0    34.0
  42   De Sousa Brandao, Alvaro        POR             4       34.0   15.0    33.5
  43   Barral Ruibosa, Cristóbal       ESP   1960 1955 3.5     43.5   24.0    39.0
  44   Pérez Cameselle, Francisco      ESP   2030 2062 3.5     41.5   19.0    38.5
  45   Pinho, Fernando                 POR   1933      3.5     38.5   19.5    35.5
  46   Parente Mojón, Juan Carlos      ESP   1965 1919 3.5     35.5   19.0    35.0
  47   Hernández Jiménez, Ana          ESP             3.5     33.0   15.0    32.5
  48   Prol Lusquiños, José Manuel     ESP             3.5     32.0   15.5    31.5
  49   Molero Dios, Emilio             ESP        1687 3.5     32.0   14.0    31.5
  50   Rodríguez Boado, Martín         ESP   2176 2172 3       45.5   23.5    41.5
  51   Lopez Atay, Diana Ruth          ESP   2048 2001 3       36.0   15.5    33.5
  52   Outeiro Padin, Heladio          ESP   1965 1952 3       36.0   15.0    35.5
  53   Fernández Rey, Jorge            ESP   1934 1632 3       36.0   14.0    33.5
  54   Otero Domínguez, David          ESP             3       31.5   14.0    31.0
  55   Carretero García, Iván          ESP        1705 2.5     33.0   12.0    30.5
  56   Cerviño Porto, Guillermo        ESP             2.5     29.5   10.0    27.0
  57   Arce, José Luis                 SAL             1.5     16.0    4.5    13.5
  58   Perez Santamarina, Rafael       ESP             1       31.0    7.0    28.5
  59   García Domínguez, José Luis     ESP        1839 0       10.0    0.0     9.5
  60   Pérez, Yosvanny                 CUB   2303      0        6.5    0.0     3.5
  61   Alonso Martínez, Tomás          ESP   2166 2156 0        4.5    0.0     4.5
       Álvarez Sabor, Jose Manuel      ESP   1865 1876 0        4.5    0.0     4.5
       Calvo Gil, Elías                ESP             0        4.5    0.0     4.5
  64   Bello Abalo, Manuel             ESP             0        3.0    0.0     3.0

Ronda 9


Nº Nombre                          Rtg  Total  Result   Nombre                        Rtg  Total

 1 Sánchez Aller, Fernando         2239 [6]      0:1    González Rodriguez, Jorge     2384 [6.5]
 2 Cruz Estrada, Filemon           2379 [6]     .5:.5   Marholev, Dimitar             2395 [6]  
 3 García Castro, Pablo            2372 [5.5]    1:0    Hernandez Estevez, Yudania    2240 [5.5]
 4 Espiñeira González, Diego       2313 [5.5]    1:0    Llaneza, Patricia             2180 [5.5]
 5 Peña, Alfredo                   2239 [5.5]   .5:.5   Bolado Saez, Sergio           2288 [5.5]
 6 Salgado López, Iván             2266 [5]      0:1    Garcia Carbó, Marcial         2332 [5]  
 7 Taboas Rodríguez, Daniel        2318 [5]     .5:.5   Cruz Álvarez De Ron, Dan      2185 [5]  
 8 Pérez Fungueiro, Manuel A.      2284 [5]      1:0    Del Barrio Gomez, Jesús María 2238 [5]  
 9 Raineri De Luca, Pablo Cesar         [5]      0:1    Spassov, Liuben               2382 [4.5]
10 Iglesias, Jorge                 2351 [4.5]    0:1    Cabello Rodríguez, Sandro     2143 [4.5]
11 Pena Torres, Jose Carlos        2097 [4.5]    0:1    Cruz Condori, Alfredo         2290 [4.5]
12 Arráiz Pérez, Daniel            2045 [4.5]    0:1    Pérez Negro, Jose M.          2203 [4.5]
13 Milla De Marco, Carlos          2141 [4.5]   .5:.5   Troncoso Gutierrez, Adrián    2092 [4.5]
14 Senlle Caride, Miguel           1986 [4.5]   .5:.5   Teijeiro Barros, Alberto      2237 [4]  
15 Estrada Martínez, Cesar         2214 [4]      1:0    Garcia Taberner, Laura        2027 [4]  
16 De Sousa Brandao, Alvaro             [4]      0:1    Patiño Romaris, Roberto       2184 [4]  
17 Cebrián Ramos, José Luis        2132 [4]      1:0    Rodríguez Tojeira, Jose Angel      [4]  
18 Martín  Blanco, Fernando        2093 [3.5]    1:0    Espasa González, Jaime        1951 [4]  
19 Troncoso, Juan Manuel           2073 [3.5]    1:0    Barral Ruibosa, Cristóbal     1960 [3.5]
20 García Gata, Jorge David        2057 [3.5]    1:0    Pinho, Fernando               1933 [3.5]
21 Pérez Cameselle, Francisco      2030 [3.5]    -:+    Muñiz Vicente, Juan Luis           [3.5]
22 Suárez Prendes, Rufino          1898 [3.5]    1:0    Parente Mojón, Juan Carlos    1965 [3.5]
23 Rodríguez Boado, Martín         2176 [3]      -:+    Castrillon Otero, Javier           [3.5]
24 Klaversteijn Sozzo, Juán Martín 1957 [3]      1:0    Outeiro Padin, Heladio        1965 [3]  
25 Molero Dios, Emilio                  [2.5]    1:0    Fernández Rey, Jorge          1934 [3]  
26 Lopez Atay, Diana Ruth          2048 [2.5]   .5:.5   Otero Domínguez, David             [2.5]
27 Carretero García, Iván               [2.5]    -:+    Hernández Jiménez, Ana             [2.5]
28 Prol Lusquiños, José Manuel          [2.5]    1:0    Perez Santamarina, Rafael          [1]  

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Marholev, Dimitar               BUL   2395 32:W 19:W  9:D  3:D 18:W 15:D  2:W 17:D  4:D
2.  González Rodriguez, Jorge       COL   2384 33:W 20:W  6:W 22:D  3:W  8:W  1:L  9:W 17:W
3.  Spassov, Liuben                 BUL   2382 34:W 23:W 29:W  1:D  2:L 14:L 19:D 21:D 64:W
4.  Cruz Estrada, Filemon           PER   2379   :D 64:D 31:W 20:W 25:W  9:D 15:W 12:D  1:D
5.  García Castro, Pablo            ESP   2372 35:W 22:L 32:W  8:D 16:L 37:W 23:W 14:W 15:W
6.  Iglesias, Jorge                 ARG   2351 38:W 24:W  2:L 19:D 17:L 40:W 21:D 32:D 27:L
7.  Garcia Carbó, Marcial           ESP   2332 39:W 25:L 33:W 28:W  9:L 16:L 31:W 20:W 14:W
8.  Taboas Rodríguez, Daniel        ESP   2318 40:W 27:D 46:W  5:D 24:W  2:L 12:L 38:W 22:D
9.  Espiñeira González, Diego       ESP   2313 41:W 28:W  1:D 18:D  7:W  4:D 22:W  2:L 24:W
10. Pérez, Yosvanny                 CUB   2303 42:- 43:-   :    :    :    :    :    :    : 
11. Cruz Condori, Alfredo           BOL   2290   :D   :D 38:W 29:D 19:W 17:L 28:W 15:L 30:W
12. Bolado Saez, Sergio             ESP   2288 43:W 30:D 22:L 36:W 23:D 25:W  8:W  4:D 16:D
13. Pérez Fungueiro, Manuel A.      ESP   2284 44:W 29:L 39:W 24:L 27:D 46:W 42:W 22:D 18:W
14. Salgado López, Iván             ESP   2266   :D   :D   :D 30:W 64:W  3:W 16:D  5:L  7:L
15. Hernandez Estevez, Yudania      ESP   2240   :D 47:W 30:W 64:W 22:D  1:D  4:L 11:W  5:L
16. Peña, Alfredo                   COL   2239   :D   :D   :D 34:W  5:W  7:W 14:D 24:D 12:D
17. Sánchez Aller, Fernando         ESP   2239 45:W 42:D 64:L 37:W  6:W 11:W 18:W  1:D  2:L
18. Del Barrio Gomez, Jesús María   ESP   2238 48:+   :D 27:W  9:D  1:L 38:W 17:L 52:W 13:L
19. Teijeiro Barros, Alberto        ESP   2237 49:W  1:L 35:W  6:D 11:L 31:W  3:D 64:L 39:D
20. Estrada Martínez, Cesar         ESP   2214 51:W  2:L 40:W  4:L 43:W 27:W 24:L  7:L 38:W
21. Pérez Negro, Jose M.            ESP   2203 52:D 33:L 47:D 41:W 35:W 28:D  6:D  3:D 36:W
22. Cruz Álvarez De Ron, Dan        ESP   2185 53:W  5:W 12:W  2:D 15:D   :D  9:L 13:D  8:D
23. Patiño Romaris, Roberto         ESP   2184 54:W  3:L 37:D 50:+ 12:D 42:D  5:L 30:D 59:W
24. Llaneza, Patricia               ESP   2180 55:+  6:L 41:W 13:W  8:L 29:W 20:W 16:D  9:L
25. Rodríguez Boado, Martín         ESP   2176 56:+  7:W   :D   :D  4:L 12:L 32:L 44:L 50:-
26. Alonso Martínez, Tomás          ESP   2166 57:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
27. Cabello Rodríguez, Sandro       ESP   2143 59:W  8:D 18:L 60:W 13:D 20:L 64:D 47:W  6:W
28. Milla De Marco, Carlos          ESP   2141 61:W  9:L 43:W  7:L 44:W 21:D 11:L 40:W 32:D
29. Cebrián Ramos, José Luis        ESP   2132 62:W 13:W  3:L 11:D   :D 24:L 38:L 45:W 52:W
30. Pena Torres, Jose Carlos        ESP   2097 63:W 12:D 15:L 14:L 49:D 50:W 43:W 23:D 11:L
31. Martín  Blanco, Fernando        ESP   2093 64:L 45:W  4:L 46:W 52:W 19:L  7:L 49:D 44:W
32. Troncoso Gutierrez, Adrián      ESP   2092  1:L 49:W  5:L 43:L 58:W 44:W 25:W  6:D 28:D
33. Troncoso, Juan Manuel           ESP   2073  2:L 21:W  7:L 44:L 59:W 47:D 53:W 39:L 42:W
34. García Gata, Jorge David        ESP   2057  3:L 54:D 58:W 16:L 60:W 64:L 47:L 53:W 46:W
35. Lopez Atay, Diana Ruth          ESP   2048  5:L 44:W 19:L 63:W 21:L 43:L 45:L 58:D 61:D
36. Arráiz Pérez, Daniel            ESP   2045   :D   :D   :D 12:L 50:L 49:W 46:W 42:W 21:L
37. Pérez Cameselle, Francisco      ESP   2030   :D   :D 23:D 17:L 55:+  5:L 52:L 61:W 49:-
38. Garcia Taberner, Laura          ESP   2027  6:L 59:W 11:L 45:W 47:W 18:L 29:W  8:L 20:L
39. Senlle Caride, Miguel           ESP   1986  7:L 51:+ 13:L 47:L   :D 54:W 50:W 33:W 19:D
40. Parente Mojón, Juan Carlos      ESP   1965  8:L 62:W 20:L 49:D 54:W  6:L 63:W 28:L 47:L
41. Outeiro Padin, Heladio          ESP   1965  9:L 53:W 24:L 21:L 62:W 52:L 49:L   :W 43:L
42. Barral Ruibosa, Cristóbal       ESP   1960 10:+ 17:D   :D   :D   :D 23:D 13:L 36:L 33:L
43. Klaversteijn Sozzo, Juán Martín ESP   1957 12:L 10:+ 28:L 32:W 20:L 35:W 30:L 59:L 41:W
44. Espasa González, Jaime          ESP   1951 13:L 35:L 54:W 33:W 28:L 32:L 58:W 25:W 31:L
45. Fernández Rey, Jorge            ESP   1934 17:L 31:L 53:W 38:L 63:L   :W 35:W 29:L 54:L
46. Pinho, Fernando                 POR   1933   :D 58:W  8:L 31:L 61:W 13:L 36:L 54:W 34:L
47. Suárez Prendes, Rufino          ESP   1898   :D 15:L 21:D 39:W 38:L 33:D 34:W 27:L 40:W
48. Álvarez Sabor, Jose Manuel      ESP   1865 18:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
49. Muñiz Vicente, Juan Luis        ESP        19:L 32:L 59:W 40:D 30:D 36:L 41:W 31:D 37:+
50. Castrillon Otero, Javier        ESP          :D   :D   :D 23:- 36:W 30:L 39:L 63:W 25:+
51. García Domínguez, José Luis     ESP        20:L 39:- 62:-   :    :    :    :    :    : 
52. Rodríguez Tojeira, Jose Angel   ESP        21:D   :D   :D   :D 31:L 41:W 37:W 18:L 29:L
53. Carretero García, Iván          ESP        22:L 41:L 45:L 58:D   :W 61:W 33:L 34:L 60:-
54. Molero Dios, Emilio             ESP        23:L 34:D 44:L 62:W 40:L 39:L   :W 46:L 45:W
55. Arce, José Luis                 SAL        24:-   :D   :D   :D 37:-   :    :    :    : 
56. Bello Abalo, Manuel             ESP        25:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
57. Calvo Gil, Elías                ESP        26:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
58. Cerviño Porto, Guillermo        ESP          :D 46:L 34:L 53:D 32:L 60:W 44:L 35:D   : 
59. De Sousa Brandao, Alvaro        POR        27:L 38:L 49:L   :W 33:L 62:W 60:W 43:W 23:L
60. Hernández Jiménez, Ana          ESP          :D   :D   :D 27:L 34:L 58:L 59:L 62:W 53:+
61. Otero Domínguez, David          ESP        28:L   :D   :D   :D 46:L 53:L 62:W 37:L 35:D
62. Perez Santamarina, Rafael       ESP        29:L 40:L 51:+ 54:L 41:L 59:L 61:L 60:L 63:L
63. Prol Lusquiños, José Manuel     ESP        30:L   :D   :D 35:L 45:W   :D 40:L 50:L 62:W
64. Raineri De Luca, Pablo Cesar    ARG        31:W  4:D 17:W 15:L 14:L 34:W 27:D 19:W  3:L

Información de emparejamiento


Puesto   Nº Contrarios                 Colores   Flotante Puntos

                                                                
  1     2 : 33,20,6,22,3,8,1,9,17      NBNBNBNBN    D     7.5   
                                                                
 2-5    1 : 32,19,9,3,18,15,2,17,4     BNBBNNBNN          6.5   
        4 : -,64,31,20,25,9,15,12,1    -BNBNBNNB    d     6.5   
        5 : 35,22,32,8,16,37,23,14,15  NBNBNBNBB    u     6.5   
        9 : 41,28,1,18,7,4,22,2,24     NBNBBNBNB          6.5   
                                                                
 6-10   7 : 39,25,33,28,9,16,31,20,14  NBNBNBNBN          6     
       12 : 43,30,22,36,23,25,8,4,16   NBNBNBNBN    u     6     
       13 : 44,29,39,24,27,46,42,22,18 BNBNBNBNB          6     
       16 : -,-,-,34,5,7,14,24,12      ---NBNBNB          6     
       17 : 45,42,64,37,6,11,18,1,2    NBNBNBNBB    U     6     
                                                                
11-18   3 : 34,23,29,1,2,14,19,21,64   BNBNBNBNN    U     5.5   
        8 : 40,27,46,5,24,2,12,38,22   BNBNBNBNB          5.5   
       11 : -,-,38,29,19,17,28,15,30   --BNBNNBN          5.5   
       15 : -,47,30,64,22,1,4,11,5     -BNBNBBNN          5.5   
       21 : 52,33,47,41,35,28,6,3,36   NBNBNBNBN          5.5   
       22 : 53,5,12,2,15,-,9,13,8      BNBNB-NBN          5.5   
       24 : 55,6,41,13,8,29,20,16,9    -BNBNBNBN          5.5   
       27 : 59,8,18,60,13,20,64,47,6   NBNBNBNBN          5.5   
                                                                
19-27  14 : -,-,-,30,64,3,16,5,7       ---BNBNNB    d     5     
       18 : 48,-,27,9,1,38,17,52,13    --BNBNBNN          5     
       20 : 51,2,40,4,43,27,24,7,38    BNBNBNBNB          5     
       23 : 54,3,37,50,12,42,5,30,59   NBN-BNBBN    u     5     
       28 : 61,9,43,7,44,21,11,40,32   BNBNBNBNB          5     
       29 : 62,13,3,11,-,24,38,45,52   NBNB-NBNB          5     
       32 : 1,49,5,43,58,44,25,6,28    NBBNNBNBN          5     
       39 : 7,51,13,47,-,54,50,33,19   B-NB-NBNB    D     5     
       64 : 31,4,17,15,14,34,27,19,3   BNBNBNBNB    D     5     
                                                                
28-37   6 : 38,24,2,19,17,40,21,32,27  BNBNBNBNB          4.5   
       19 : 49,1,35,6,11,31,3,64,39    NBNBNBNBN    U     4.5   
       30 : 63,12,15,14,49,50,43,23,11 BNBNBNBNB    d     4.5   
       31 : 64,45,4,46,52,19,7,49,44   NBBNBNBNB    U     4.5   
       33 : 2,21,7,44,59,47,53,39,42   BNBNNBNBB          4.5   
       34 : 3,54,58,16,60,64,47,53,46  NBNBNBNBB          4.5   
       36 : -,-,-,12,50,49,46,42,21    ---NBNBNB          4.5   
       47 : -,15,21,39,38,33,34,27,40  -NBNBNBNB          4.5   
       49 : 19,32,59,40,30,36,41,31,37 BNBNNBNB-          4.5   
       50 : -,-,-,23,36,30,39,63,25    ----NBNB-    D     4.5   
                                                                
38-42  38 : 6,59,11,45,47,18,29,8,20   NBNBNBNBN          4     
       43 : 12,10,28,32,20,35,30,59,41 B-NBNBNBB          4     
       44 : 13,35,54,33,28,32,58,25,31 NBNBNNBBN    D     4     
       52 : 21,-,-,-,31,41,37,18,29    B---NBNBN          4     
       59 : 27,38,49,-,33,62,60,43,23  BNN-BNBNB          4     
                                                                
43-49  37 : -,-,23,17,55,5,52,61,49    --BN-NBN-          3.5   
       40 : 8,62,20,49,54,6,63,28,47   NBNBNBNBN          3.5   
       42 : 10,17,-,-,-,23,13,36,33    -N---BNBN          3.5   
       46 : -,58,8,31,61,13,36,54,34   -BNBNBNBN          3.5   
       54 : 23,34,44,62,40,39,-,46,45  BNBNBB-NB    U     3.5   
       60 : -,-,-,27,34,58,59,62,53    ---NBBNB-    d     3.5   
       63 : 30,-,-,35,45,-,40,50,62    N--BN-BNB    D     3.5   
                                                                
50-54  25 : 56,7,-,-,4,12,32,44,50     -N--BNBN-    U     3     
       35 : 5,44,19,63,21,43,45,58,61  BNBNBNBNB          3     
       41 : 9,53,24,21,62,52,49,-,43   BNBNBNB-N    d     3     
       45 : 17,31,53,38,63,-,35,29,54  BNBNB-NBN    D     3     
       61 : 28,-,-,-,46,53,62,37,35    N---BBNBN          3     
                                                                
55-56  53 : 22,41,45,58,-,61,33,34,60  NBNB-NBN-          2.5   
                                                                
       62 : 29,40,51,54,41,59,61,60,63 BN-BNBBNN    U     1     

Lista de jugadores

Nº  Nombre                          Feder Id. Int. Id. Loc. Rtg  Loc  Título

1.  Marholev, Dimitar               BUL   2901340           2395      mi    
2.  González Rodriguez, Jorge       COL   4400240  264      2384 2355 mi    
3.  Spassov, Liuben                 BUL   2900220           2382      gm    
4.  Cruz Estrada, Filemon           PER   3800296           2379      fm    
5.  García Castro, Pablo            ESP   2209365  3042     2372 2361       
6.  Iglesias, Jorge                 ARG   106461   14059    2351 2367       
7.  Garcia Carbó, Marcial           ESP   2201917  127      2332 2328 fm    
8.  Taboas Rodríguez, Daniel        ESP   2208466  2175     2318 2286 fm    
9.  Espiñeira González, Diego       ESP   2229498  13460    2313 2284 fm    
10. Pérez, Yosvanny                 CUB   3501957           2303      fm    
11. Cruz Condori, Alfredo           BOL   3300510           2290            
12. Bolado Saez, Sergio             ESP   2227380  13423    2288 2281       
13. Pérez Fungueiro, Manuel A.      ESP   2203847  1325     2284 2270       
14. Salgado López, Iván             ESP   2257327  14010    2266 2260       
15. Hernandez Estevez, Yudania      ESP   2219344  11269    2240 2230 wim   
16. Peña, Alfredo                   COL   4402464           2239            
17. Sánchez Aller, Fernando         ESP   2222892  13380    2239 2209       
18. Del Barrio Gomez, Jesús María   ESP   2228700  196      2238 2283 fm    
19. Teijeiro Barros, Alberto        ESP   2210541  3262     2237 2216       
20. Estrada Martínez, Cesar         ESP   2210649  226      2214 2206       
21. Pérez Negro, Jose M.            ESP   2257289  2162     2203 2212       
22. Cruz Álvarez De Ron, Dan        ESP   2208512  2795     2185 2175       
23. Patiño Romaris, Roberto         ESP   2203553  1019     2184 2192       
24. Llaneza, Patricia               ESP   2212676  1802     2180 2168 wfm   
25. Rodríguez Boado, Martín         ESP   2209373  2805     2176 2172       
26. Alonso Martínez, Tomás          ESP   2208431  2008     2166 2156       
27. Cabello Rodríguez, Sandro       ESP   2278774  16211    2143 2031       
28. Milla De Marco, Carlos          ESP   2212170  2032     2141 2092       
29. Cebrián Ramos, José Luis        ESP   2218577  13071    2132 2121       
30. Pena Torres, Jose Carlos        ESP   2206617  3175     2097 2087       
31. Martín  Blanco, Fernando        ESP   2213818  462      2093 2121       
32. Troncoso Gutierrez, Adrián      ESP   2268582  14474    2092 1941       
33. Troncoso, Juan Manuel           ESP   2284260  15334    2073 1883       
34. García Gata, Jorge David        ESP   2256959  14319    2057 2011       
35. Lopez Atay, Diana Ruth          ESP   2278570  15980    2048 2001       
36. Arráiz Pérez, Daniel            ESP   2285541           2045            
37. Pérez Cameselle, Francisco      ESP   2254247  984      2030 2062       
38. Garcia Taberner, Laura          ESP   2270765  3056     2027 2006       
39. Senlle Caride, Miguel           ESP   2282500  16121    1986 1851       
40. Parente Mojón, Juan Carlos      ESP   2212358  3167     1965 1919       
41. Outeiro Padin, Heladio          ESP   2268876  13175    1965 1952       
42. Barral Ruibosa, Cristóbal       ESP   2208792  2324     1960 1955       
43. Klaversteijn Sozzo, Juán Martín ESP   2278952  15971    1957 1920       
44. Espasa González, Jaime          ESP   2227002  1866     1951 1907       
45. Fernández Rey, Jorge            ESP   2262940  14809    1934 1632       
46. Pinho, Fernando                 POR   1903179           1933      .     
47. Suárez Prendes, Rufino          ESP   2277263  16539    1898 1784       
48. Álvarez Sabor, Jose Manuel      ESP   2278502  15813    1865 1876       
49. Muñiz Vicente, Juan Luis        ESP            13553         1981       
50. Castrillon Otero, Javier        ESP            13067         1864       
51. García Domínguez, José Luis     ESP            16303         1839       
52. Rodríguez Tojeira, Jose Angel   ESP            16479         1752       
53. Carretero García, Iván          ESP            16224         1705       
54. Molero Dios, Emilio             ESP            16018         1687       
55. Arce, José Luis                 SAL                                     
56. Bello Abalo, Manuel             ESP                                     
57. Calvo Gil, Elías                ESP                                     
58. Cerviño Porto, Guillermo        ESP                                     
59. De Sousa Brandao, Alvaro        POR                                     
60. Hernández Jiménez, Ana          ESP                                     
61. Otero Domínguez, David          ESP                                     
62. Perez Santamarina, Rafael       ESP                                     
63. Prol Lusquiños, José Manuel     ESP                                     
64. Raineri De Luca, Pablo Cesar    ARG                                     

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre Puntos

  1    GAL    116.5 
  2    CAT    19    
 3-4   LIUBEN 5.5   
       AST    5.5   
 5-6   MAD    5     
       AND    5     

Ratings (Int.)

Nº  Nombre                          Feder Rtg  Título Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marholev, Dimitar               BUL   2395 mi     6.5/9  5.94     9 2278  2444
2.  González Rodriguez, Jorge       COL   2384 mi     7.5/9  5.85    25 2274  2547
3.  Spassov, Liuben                 BUL   2382 gm     4.5/8  5.60   -16 2232  2275
4.  Cruz Estrada, Filemon           PER   2379 fm     5.5/7  4.76    10 2246  2476
5.  García Castro, Pablo            ESP   2372        6.5/9  6.75    -4 2178  2344
6.  Iglesias, Jorge                 ARG   2351        4.5/9  6.66   -33 2167  2167
7.  Garcia Carbó, Marcial           ESP   2332 fm     6.0/9  6.48    -7 2167  2292
8.  Taboas Rodríguez, Daniel        ESP   2318 fm     5.5/9  6.30   -12 2168  2248
9.  Espiñeira González, Diego       ESP   2313 fm     6.5/9  5.40    16 2244  2410
10. Pérez, Yosvanny                 CUB   2303 fm                          0     0
11. Cruz Condori, Alfredo           BOL   2290        4.5/7  4.76    -4 2159  2261
12. Bolado Saez, Sergio             ESP   2288        6.0/9  5.85     3 2176  2301
13. Pérez Fungueiro, Manuel A.      ESP   2284        6.0/9  6.84   -12 2079  2204
14. Salgado López, Iván             ESP   2266        2.5/5  2.35     3 2284  2284
15. Hernandez Estevez, Yudania      ESP   2240 wim    4.0/7  3.57     6 2231  2281
16. Peña, Alfredo                   COL   2239        4.5/6  2.94    24 2249  2442
17. Sánchez Aller, Fernando         ESP   2239        6.0/8  4.48    22 2198  2391
18. Del Barrio Gomez, Jesús María   ESP   2238 fm     2.5/6  3.06    -9 2234  2177
19. Teijeiro Barros, Alberto        ESP   2237        3.5/7  3.64    -1 2221  2221
20. Estrada Martínez, Cesar         ESP   2214        4.0/8  4.48    -7 2171  2171
21. Pérez Negro, Jose M.            ESP   2203        5.0/8  4.96     0 2113  2208
22. Cruz Álvarez De Ron, Dan        ESP   2185        4.0/7  2.31    25 2314  2364
23. Patiño Romaris, Roberto         ESP   2184        2.0/6  2.94   -13 2188  2063
24. Llaneza, Patricia               ESP   2180 wfm    4.5/8  3.44    16 2227  2270
25. Rodríguez Boado, Martín         ESP   2176        1.0/5  2.30   -19 2208  1968
26. Alonso Martínez, Tomás          ESP   2166                             0     0
27. Cabello Rodríguez, Sandro       ESP   2143        3.0/6  2.40     9 2217  2217
28. Milla De Marco, Carlos          ESP   2141        4.0/8  4.00     0 2138  2138
29. Cebrián Ramos, José Luis        ESP   2132        2.5/6  2.58    -1 2183  2126
30. Pena Torres, Jose Carlos        ESP   2097        2.0/6  2.10    -1 2204  2079
31. Martín  Blanco, Fernando        ESP   2093        3.0/6  2.70     4 2128  2128
32. Troncoso Gutierrez, Adrián      ESP   2092        3.0/7  2.52     7 2192  2142
33. Troncoso, Juan Manuel           ESP   2073        2.5/7  3.22   -10 2102  2000
34. García Gata, Jorge David        ESP   2057        1.0/4  1.68   -10 2113  1920
35. Lopez Atay, Diana Ruth          ESP   2048        1.0/6  2.52   -22 2109  1836
36. Arráiz Pérez, Daniel            ESP   2045        2.0/4  1.72     4 2096  2096
